料金表(法人のお客様)

製造業  /  土木業・建築業

年間売上 月額顧問料 決算料
(5ケ月分)
年額
(17ヶ月分)
1,000万円未満 15,750 78,750 267,750
2,000万円未満 21,000 105,000 357,000
3,000万円未満 26,250 131,250 446,250
5,000万円未満 31,500 157,500 535,500
7,000万円未満 36,750 183,750 624,750
1億円未満 42,000 210,000 714,000
3億円未満 47,250 236,250 803,250
5億円未満 52,500 262,500 892,500
7億円未満 63,000 315,000 1,071,000
10億円未満 73,500 367,500 1,249,500
20億円未満 84,000 420,000 1,428,000
30億円未満 91,350 456,750 1,552,950
40億円未満 98,700 493,500 1,677,900
50億円未満 105,000 525,000 1,785,000
50億円以上 別途相談の上算定

小売業

年間売上 月額顧問料 決算料
(5ケ月分)
年額
(17ヶ月分)
1,000万円未満 23,625 118,125 401,625
2,000万円未満 31,500 157,500 535,500
3,000万円未満 39,375 196,875 669,375
5,000万円未満 47,250 236,250 803,250
7,000万円未満 55,125 275,625 937,125
1億円未満 63,000 315,000 1,071,000
3億円未満 70,875 354,375 1,204,875
5億円未満 78,750 393,750 1,338,750
7億円未満 94,500 472,500 1,606,500
10億円未満 110,250 551,250 1,874,250
20億円未満 126,000 630,000 2,142,000
30億円未満 137,025 685,125 2,329,425
40億円未満 148,050 740,250 2,516,850
50億円未満 157,500 787,500 2,677,500
50億円以上 別途相談の上算定

 

飲食業

年間売上 月額顧問料 決算料
(5ケ月分)
年額
(17ヶ月分)
1,000万円未満 31,500 157,500 535,500
2,000万円未満 42,000 210,000 714,000
3,000万円未満 52,500 262,500 892,500
5,000万円未満 63,000 315,000 1,071,000
7,000万円未満 73,500 367,500 1,249,500
1億円未満 84,000 420,000 1,428,000
3億円未満 94,500 472,500 1,606,500
5億円未満 105,000 525,000 1,785,000
7億円未満 126,000 630,000 2,142,000
10億円未満 147,000 735,000 2,499,000
20億円未満 168,000 840,000 2,856,000
30億円未満 182,700 913,500 3,105,900
40億円未満 197,400 987,000 3,355,800
50億円未満 210,000 1,050,000 3,570,000
50億円以上 別途相談の上算定

卸売業

年間売上 月額顧問料 決算料
(5ケ月分)
年額
(17ヶ月分)
1,000万円未満 11,025 55,125 187,425
2,000万円未満 14,700 73,500 249,900
3,000万円未満 18,375 91,875 312,375
5,000万円未満 22,050 110,250 374,850
7,000万円未満 25,725 128,625 437,325
1億円未満 29,400 147,000 499,800
3億円未満 33,075 165,375 562,275
5億円未満 36,750 183,750 624,750
7億円未満 44,100 220,500 749,700
10億円未満 51,450 257,250 874,650
20億円未満 58,800 294,000 999,600
30億円未満 63,945 319,725 1,087,065
40億円未満 69,090 345,450 1,174,530
50億円未満 73,500 367,500 1,249,500
50億円以上 別途相談の上算定

 

サービス業

年間売上 月額顧問料 決算料
(5ケ月分)
年額
(17ヶ月分)
1,000万円未満 23,625 118,125 401,625
2,000万円未満 31,500 157,500 535,500
3,000万円未満 39,375 196,875 669,375
5,000万円未満 47,250 236,250 803,250
7,000万円未満 55,125 275,625 937,125
1億円未満 63,000 315,000 1,071,000
3億円未満 70,875 354,375 1,204,875
5億円未満 78,750 393,750 1,338,750
7億円未満 94,500 472,500 1,606,500
10億円未満 110,250 551,250 1,874,250
20億円未満 126,000 630,000 2,142,000
30億円未満 137,025 685,125 2,329,425
40億円未満 148,050 740,250 2,516,850
50億円未満 157,500 787,500 2,677,500
50億円以上 別途相談の上算定

 

医療法人

年間売上 月額顧問料 決算料
(5ケ月分)
年額
(17ヶ月分)
1,000万円未満 31,500 157,500 535,500
2,000万円未満 42,000 210,000 714,000
3,000万円未満 52,500 262,500 892,500
5,000万円未満 63,000 315,000 1,071,000
7,000万円未満 73,500 367,500 1,249,500
1億円未満 84,000 420,000 1,428,000
3億円未満 94,500 472,500 1,606,500
5億円未満 105,000 525,000 1,785,000
7億円未満 126,000 630,000 2,142,000
10億円未満 147,000 735,000 2,499,000
20億円未満 168,000 840,000 2,856,000
30億円未満 182,700 913,500 3,105,900
40億円未満 197,400 987,000 3,355,800
50億円未満 210,000 1,050,000 3,570,000
50億円以上 別途相談の上算定

※決算料は、月額顧問料の5ヶ月分です。ただし、消費税申告がない場合は4ヶ月分です。

※年間売上は、前年の売上金額で判定します。前年がない場合は、当年の数ヶ月間の売上より
  見込み額で判定します。

※事業部門、店舗が複数に分かれている場合は、各事業部門、店舗ごとに判定します。

※毎月顧問料額、決算料を別表記しておりますが、お客様に合った支払い方法を選択して
   いただけます。

 (パターン1)毎月顧問料をお支払、決算後に決算料をお支払い

 (パターン2)年額÷12を、毎月均等にお支払い

 (パターン3)指定月に、決算料をお支払い

山田総合会計事務所では無料相談をお受けしております!

matusima-egao0004.png 番号バナー0001.jpg
20002.jpg
30003.jpg
40001.jpg

税務無料相談実施中! 会社設立無料相談実施中! 詳しくはこちら

Content Menu

お問い合せ先a0823-74-2177 受付時間:8:30~19:00土日祝日要予約 有限会社 山田総合会計
代表取締役 山田毅美
〒 737-0143
広島県呉市広白石1-1-6
TEL:0823-74-2177
FAX:0823-74-2631
広島・呉市の相続、会社設立、会計・税務、経営相談なら山田会計にお任せください!
Copyright © 2010 有限会社 山田総合会計(広島県呉市) All Rights Reserved.